Historia TC Pista
TC Pista => Década del 00 => 2003 => Mensaje iniciado por: GustavoFD en Junio 03, 2023, 08:13:04 pm
-
TURISMO CARRETERA PISTA
PRUEBAS DE CLASIFICACION - LA PLATA - 17/10/2003 - 1a. TANDA
Pos | Nº | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| | | | | |
1 | 101 | UGALDE LIONEL | :::ford::: | 1:33.766 | |
2 | 91 | CAMPANERA LAUREANO | :::chevrolet::: | 1:34.577 | 0.811 |
3 | 81 | PICCINI MARTIN | :::ford::: | 1:34.801 | 1.035 |
4 | 9 | POGGI SERGIO | :::dodge::: | 1:35.103 | 1.337 |
5 | 62 | CASTELLANO GUILLERMO | :::chevrolet::: | 1:35.115 | 1.349 |
6 | 8 | SOTRO WALTER | :::ford::: | 1:35.144 | 1.378 |
7 | 79 | NOLESI MATHIAS | :::ford::: | 1:35.188 | 1.422 |
8 | 6 | MULET LEANDRO | :::ford::: | 1:35.243 | 1.477 |
9 | 24 | IMPIOMBATO RICARDO | :::chevrolet::: | 1:35.266 | 1.500 |
10 | 86 | PICHINI MAURO | :::ford::: | 1:35.326 | 1.560 |
11 | 83 | DIRUSCIO SEBASTIAN | :::chevrolet::: | 1:35.374 | 1.608 |
12 | 100 | SAVA CARLOS | :::chevrolet::: | 1:35.445 | 1.679 |
13 | 98 | BONELLI PROSPERO | :::ford::: | 1:35.553 | 1.787 |
14 | 15 | LOGARZO PEDRO | :::ford::: | 1:35.573 | 1.807 |
15 | 123 | LIFSCHITZ FEDERICO | :::ford::: | 1:35.592 | 1.826 |
16 | 108 | ACEBAL MARIANO | :::chevrolet::: | 1:35.659 | 1.893 |
17 | 22 | OLIVELLI MARIO | :::ford::: | 1:35.681 | 1.915 |
18 | 144 | JUAN MAXIMILIANO | :::ford::: | 1:35.858 | 2.092 |
19 | 3 | MARCILESE ROBERTO | :::chevrolet::: | 1:35.962 | 2.196 |
20 | 60 | DEL BARRIO CARLOS | :::dodge::: | 1:36.174 | 2.408 |
21 | 20 | DE CARLO DIEGO | :::chevrolet::: | 1:36.197 | 2.431 |
22 | 99 | PICCININ ESTEBAN | :::ford::: | 1:36.222 | 2.456 |
23 | 28 | PERONI ALEJANDRO | :::chevrolet::: | 1:36.917 | 3.151 |
24 | 74 | HEIM SIMON | :::dodge::: | 1:36.937 | 3.171 |
25 | 102 | COTIGNOLA MARCELO | :::ford::: | 1:37.082 | 3.316 |
26 | 21 | GONZALEZ EMILIANO | :::ford::: | 1:37.166 | 3.400 |
27 | 40 | BERALDI ABEL | :::ford::: | 1:37.336 | 3.570 |
28 | 19 | ZUGHELLA GABRIEL | :::ford::: | 1:37.369 | 3.603 |
29 | 143 | MORO RAFAEL | :::ford::: | 1:37.387 | 3.621 |
30 | 26 | CONVERSO GASTON | :::ford::: | 1:37.392 | 3.626 |
31 | 150 | SOLIS GUSTAVO | :::ford::: | 1:37.477 | 3.711 |
32 | 31 | MORELLO ALDO | :::ford::: | 1:37.519 | 3.753 |
33 | 61 | VELATA RUBEN | :::ford::: | 1:37.525 | 3.759 |
34 | 37 | DUFAU JORGE | :::chevrolet::: | 1:37.529 | 3.763 |
35 | 68 | ARIN GUSTAVO | :::ford::: | 1:37.546 | 3.780 |
36 | 133 | RUIZ RICARDO | :::ford::: | 1:37.921 | 4.155 |
37 | 130 | GONZALEZ CASTELLI FER. | :::ford::: | 1:37.979 | 4.213 |
38 | 93 | TROTTA ESTEBAN | :::chevrolet::: | 1:38.017 | 4.251 |
39 | 139 | DELIA ANDRES | :::chevrolet::: | 1:38.057 | 4.291 |
40 | 168 | FEDERICO CARLOS | :::chevrolet::: | 1:38.079 | 4.313 |
41 | 103 | RUIZ CARLOS | :::ford::: | 1:38.185 | 4.419 |
42 | 131 | MARTIN OSVALDO | :::ford::: | 1:38.253 | 4.487 |
43 | 151 | BILLERES GASTON | :::ford::: | 1:38.369 | 4.603 |
44 | 18 | ESPOSITO NESTOR | :::ford::: | 1:38.383 | 4.617 |
45 | 125 | LOPEZ JULIAN | :::ford::: | 1:38.456 | 4.690 |
46 | 80 | FAYANAS HUGO | :::ford::: | 1:38.605 | 4.839 |
47 | 27 | DIAZ GASPAR | :::chevrolet::: | 1:38.621 | 4.855 |
48 | 95 | GONZALEZ SANTIAGO | :::dodge::: | 1:38.888 | 5.122 |
49 | 109 | CORDICH IGNACIO | :::ford::: | 1:39.044 | 5.278 |
50 | 97 | MEMMO LUCAS | :::ford::: | 1:39.419 | 5.653 |
51 | 172 | IRIARTE SERGIO ALBERTO | :::ford::: | 1:39.533 | 5.767 |
52 | 145 | VALDO GERMAN | :::chevrolet::: | 1:39.584 | 5.818 |
53 | 36 | VALENCIA CRISTIAN | :::ford::: | 1:41.637 | 7.871 |
54 | 85 | LACCETTE DARIO | :::ford::: | 1:42.780 | 9.014 |
55 | 113 | CUIROLO MARCOS | :::chevrolet::: | 1:44.256 | 10.490 |
56 | 38 | GARCIA HECTOR | :::ford::: | 1:50.517 | 16.751 |
Promedio: 159,909 Km/h. Sin tiempo: 11 (Liparotti) 92 (J.Fernández) 128
(Balestrelli)
-
TURISMO CARRETERA PISTA
CLASIFICACION GENERAL - 18/10/2003 - La Plata
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| | | | | |
1 | 101 | UGALDE LIONEL | :::ford::: | 1:33.766 | |
2 | 91 | CAMPANERA LAUREANO | :::chevrolet::: | 1:34.577 | 0.811 |
3 | 81 | PICCINI MARTIN | :::ford::: | 1:34.801 | 1.035 |
4 | 9 | POGGI SERGIO | :::dodge::: | 1:35.103 | 1.337 |
5 | 62 | CASTELLANO GUILLERMO | :::chevrolet::: | 1:35.115 | 1.349 |
6 | 8 | SOTRO WALTER | :::ford::: | 1:35.144 | 1.378 |
7 | 79 | NOLESI MATHIAS | :::ford::: | 1:35.188 | 1.422 |
8 | 6 | MULET LEANDRO | :::ford::: | 1:35.243 | 1.477 |
9 | 24 | IMPIOMBATO RICARDO | :::chevrolet::: | 1:35.266 | 1.500 |
10 | 86 | PICHINI MAURO | :::ford::: | 1:35.326 | 1.560 |
11 | 83 | DIRUSCIO SEBASTIAN | :::chevrolet::: | 1:35.374 | 1.608 |
12 | 100 | SAVA CARLOS | :::chevrolet::: | 1:35.445 | 1.679 |
13 | 98 | BONELLI PROSPERO | :::ford::: | 1:35.553 | 1.787 |
14 | 15 | LOGARZO PEDRO | :::ford::: | 1:35.573 | 1.807 |
15 | 123 | LIFSCHITZ FEDERICO | :::ford::: | 1:35.592 | 1.826 |
16 | 108 | ACEBAL MARIANO | :::chevrolet::: | 1:35.659 | 1.893 |
17 | 22 | OLIVELLI MARIO | :::ford::: | 1:35.681 | 1.915 |
18 | 144 | JUAN MAXIMILIANO | :::ford::: | 1:35.858 | 2.092 |
19 | 3 | MARCILESE ROBERTO | :::chevrolet::: | 1:35.962 | 2.196 |
20 | 60 | DEL BARRIO CARLOS | :::dodge::: | 1:36.174 | 2.408 |
21 | 20 | DE CARLO DIEGO | :::chevrolet::: | 1:36.197 | 2.431 |
22 | 99 | PICCININ ESTEBAN | :::ford::: | 1:36.222 | 2.456 |
23 | 28 | PERONI ALEJANDRO | :::chevrolet::: | 1:36.917 | 3.151 |
24 | 74 | HEIM SIMON | :::dodge::: | 1:36.937 | 3.171 |
25 | 102 | COTIGNOLA MARCELO | :::ford::: | 1:37.082 | 3.316 |
26 | 85 | LACCETTE DARIO | :::ford::: | 1:37.135 | 3.369 |
27 | 61 | VELATA RUBEN | :::ford::: | 1:37.155 | 3.389 |
28 | 21 | GONZALEZ EMILIANO | :::ford::: | 1:37.166 | 3.400 |
29 | 113 | CUIROLO MARCOS | :::chevrolet::: | 1:37.257 | 3.491 |
30 | 40 | BERALDI ABEL | :::ford::: | 1:37.336 | 3.570 |
31 | 19 | ZUGHELLA GABRIEL | :::ford::: | 1:37.369 | 3.603 |
32 | 143 | MORO RAFAEL | :::ford::: | 1:37.387 | 3.621 |
33 | 26 | CONVERSO GASTON | :::ford::: | 1:37.392 | 3.626 |
34 | 150 | SOLIS GUSTAVO | :::ford::: | 1:37.438 | 3.672 |
35 | 168 | FEDERICO CARLOS | :::chevrolet::: | 1:37.515 | 3.749 |
36 | 31 | MORELLO ALDO | :::ford::: | 1:37.519 | 3.753 |
37 | 37 | DUFAU JORGE | :::chevrolet::: | 1:37.529 | 3.763 |
38 | 68 | ARIN GUSTAVO | :::ford::: | 1:37.546 | 3.780 |
39 | 130 | GONZALEZ CASTELLI FER. | :::ford::: | 1:37.673 | 3.907 |
40 | 133 | RUIZ RICARDO | :::ford::: | 1:37.921 | 4.155 |
41 | 93 | TROTTA ESTEBAN | :::chevrolet::: | 1:38.017 | 4.251 |
42 | 139 | DELIA ANDRES | :::chevrolet::: | 1:38.057 | 4.291 |
43 | 103 | RUIZ CARLOS | :::ford::: | 1:38.185 | 4.419 |
44 | 131 | MARTIN OSVALDO | :::ford::: | 1:38.253 | 4.487 |
45 | 151 | BILLERES GASTON | :::ford::: | 1:38.369 | 4.603 |
46 | 18 | ESPOSITO NESTOR | :::ford::: | 1:38.383 | 4.617 |
47 | 80 | FAYANAS HUGO | :::ford::: | 1:38.417 | 4.651 |
48 | 125 | LOPEZ JULIAN | :::ford::: | 1:38.456 | 4.690 |
49 | 27 | DIAZ GASPAR | :::chevrolet::: | 1:38.621 | 4.855 |
50 | 109 | CORDICH IGNACIO | :::ford::: | 1:38.733 | 4.967 |
51 | 95 | GONZALEZ SANTIAGO | :::dodge::: | 1:38.768 | 5.002 |
52 | 172 | IRIARTE SERGIO ALBERTO | :::ford::: | 1:38.888 | 5.122 |
53 | 36 | VALENCIA CRISTIAN | :::ford::: | 1:38.935 | 5.169 |
54 | 97 | MEMMO LUCAS | :::ford::: | 1:39.419 | 5.653 |
55 | 145 | VALDO GERMAN | :::chevrolet::: | 1:39.584 | 5.818 |
56 | 11 | LIPAROTI HERNAN | :::ford::: | 1:40.430 | 6.664 |
57 | 92 | FERNANDEZ JORGE | :::ford::: | 1:42.150 | 8.384 |
58 | 38 | GARCIA HECTOR | :::ford::: | 1:42.168 | 8.402 |
59 | 128 | BALLESTRELLI CARLOS | :::chevrolet::: | 1:48.733 | 14.967 |
Promedio: 159,909 Km/h.
-
TURISMO CARRETERA PISTA - LA PLATA
SERIES CLASIFICATORIAS - 18/10/2003
PRIMERA SERIE
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
| | | | | | |
1 | 101 | UGALDE LIONEL | :::ford::: | 6 | 9;22,715 | |
2 | 81 | PICCINI MARTIN | :::ford::: | 6 | 9;24,173 | 1,458 |
3 | 79 | NOLESI MATHIAS | :::ford::: | 6 | 9;24,358 | 1,643 |
4 | 62 | CASTELLANO GUILLERMO | :::chevrolet::: | 6 | 9;26,599 | 3,884 |
5 | 24 | IMPIOMBATO RICARDO | :::chevrolet::: | 6 | 9;30,139 | 7,424 |
6 | 123 | LIFSCHITZ FEDERICO | :::ford::: | 6 | 9;30,613 | 7,898 |
7 | 22 | OLIVELLI MARIO | :::ford::: | 6 | 9;31,430 | 8,715 |
8 | 98 | BONELLI PROSPERO | :::ford::: | 6 | 9;31,896 | 9,181 |
9 | 20 | DE CARLO DIEGO | :::chevrolet::: | 6 | 9;32,463 | 9,748 |
10 | 102 | COTIGNOLA MARCELO | :::ford::: | 6 | 9;38,808 | 16,093 |
11 | 113 | CUIROLO MARCOS | :::chevrolet::: | 6 | 9;40,185 | 17,47 |
12 | 19 | ZUGHELLA GABRIEL | :::ford::: | 6 | 9;41,870 | 19,155 |
13 | 61 | VELATA RUBEN | :::ford::: | 6 | 9;43,294 | 20,579 |
14 | 130 | GONZALEZ CASTELLI FER. | :::ford::: | 6 | 9;43,636 | 20,921 |
15 | 28 | PERONI ALEJANDRO | :::chevrolet::: | 6 | 9;47,063 | 24,348 |
16 | 3 | MARCILESE ROBERTO | :::chevrolet::: | 6 | 9;48,113 | 25,398 |
17 | 26 | CONVERSO GASTON | :::ford::: | 6 | 9;50,734 | 28,019 |
18 | 168 | FEDERICO CARLOS | :::chevrolet::: | 6 | 9;50,963 | 28,248 |
19 | 37 | DUFAU JORGE | :::chevrolet::: | 6 | 9;51,986 | 29,271 |
20 | 80 | FAYANAS HUGO | :::ford::: | 6 | 9;52,263 | 29,548 |
21 | 93 | TROTTA ESTEBAN | :::chevrolet::: | 6 | 9;52,613 | 29,898 |
22 | 27 | DIAZ GASPAR | :::chevrolet::: | 6 | 9;53,074 | 30,359 |
23 | 36 | VALENCIA CRISTIAN | :::ford::: | 6 | 9;53,930 | 31,215 |
24 | 151 | BILLERES GASTON | :::ford::: | 6 | 9;55,293 | 32,578 |
25 | 95 | GONZALEZ SANTIAGO | :::dodge::: | 6 | 9;55,294 | 32,579 |
26 | 92 | FERNANDEZ JORGE | :::ford::: | 6 | 10;07,426 | 44,711 |
27 | 128 | BALLESTRELLI CARLOS | :::chevrolet::: | NC | | |
28 | 83 | DIRUSCIO SEBASTIAN | :::chevrolet::: | NC | | |
29 | 103 | RUIZ CARLOS | :::ford::: | NC | | |
30 | 145 | VALDO GERMAN | :::chevrolet::: | NC | | |
Promedio: 159,875 Km/h. - Récord de vuelta: 101 (Ugalde) Vta. 2 en 1m36s192/1000 a
155,880 Km/h. - Recargo: 3 (Marcilese) 15" por largada - Apercibido: 145 (Valdo)
SEGUNDA SERIE
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
| | | | | | |
1 | 91 | CAMPANERA LAUREANO | :::chevrolet::: | 6 | 14;02,103 | |
2 | 9 | POGGI SERGIO | :::dodge::: | 6 | 14;04,096 | 1,993 |
3 | 6 | MULET LEANDRO | :::ford::: | 6 | 14;06,135 | 4,032 |
4 | 100 | SAVA CARLOS | :::chevrolet::: | 6 | 14;08,184 | 6,081 |
5 | 15 | LOGARZO PEDRO | :::ford::: | 6 | 14;08,382 | 6,279 |
6 | 86 | PICHINI MAURO | :::ford::: | 6 | 14;09,954 | 7,851 |
7 | 60 | DEL BARRIO CARLOS | :::dodge::: | 6 | 14;10,388 | 8,285 |
8 | 108 | ACEBAL MARIANO | :::chevrolet::: | 6 | 14;10,727 | 8,624 |
9 | 99 | PICCININ ESTEBAN | :::chevrolet::: | 6 | 14;11,214 | 9,111 |
10 | 85 | LACCETTE DARIO | :::ford::: | 6 | 14;11,677 | 9,574 |
11 | 74 | HEIM SIMON | :::dodge::: | 6 | 14;13,514 | 11,411 |
12 | 40 | BERALDI ABEL | :::ford::: | 6 | 14;16,958 | 14,855 |
13 | 21 | GONZALEZ EMILIANO | :::ford::: | 6 | 14;19,923 | 17,82 |
14 | 68 | ARIN GUSTAVO | :::ford::: | 6 | 14;20,121 | 18,018 |
15 | 150 | SOLIS GUSTAVO | :::ford::: | 6 | 14;20,761 | 18,658 |
16 | 31 | MORELLO ALDO | :::ford::: | 6 | 14;20,989 | 18,886 |
17 | 143 | MORO RAFAEL | :::ford::: | 6 | 14;21,783 | 19,68 |
18 | 139 | DELIA ANDRES | :::chevrolet::: | 6 | 14;24,953 | 22,85 |
19 | 11 | LIPAROTI HERNAN | :::ford::: | 6 | 14;25,947 | 23,844 |
20 | 109 | CORDICH IGNACIO | :::ford::: | 6 | 14;26,655 | 24,552 |
21 | 97 | MEMMO LUCAS | :::ford::: | 6 | 14;29,653 | 27,55 |
22 | 125 | LOPEZ JULIAN | :::ford::: | 6 | 14;32,675 | 30,572 |
23 | 38 | GARCIA HECTOR | :::ford::: | 6 | 14;39,669 | 37,566 |
24 | 8 | SOTRO WALTER | :::ford::: | 6 | 14;51,675 | 49,572 |
25 | 144 | JUAN MAXIMILIANO | :::ford::: | 6 | 15;05,380 | 1;03,277 |
26 | 131 | MARTIN OSVALDO | :::ford::: | NC | | |
Promedio: 106,833 Km/h. - Récord de vuelta: 91 (Campanera) Vta. 4 en 1m35s799/1000 a
156,515 Km/h. - Recargo: 8 (Sotro) 30" - Apercibidos: 144 (M.Juan) 172 (Iriarte)
FINAL
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
| | | | | | |
1 | 101 | UGALDE LIONEL | :::ford::: | 15 | 36;24,285 | |
2 | 6 | MULET LEANDRO | :::ford::: | 15 | 36;25,804 | 1,519 |
3 | 15 | LOGARZO PEDRO | :::ford::: | 15 | 36;26,383 | 2,098 |
4 | 62 | CASTELLANO GUILLERMO | :::chevrolet::: | 15 | 36;27,082 | 2,797 |
5 | 81 | PICCINI MARTIN | :::ford::: | 15 | 36;28,475 | 4,19 |
6 | 100 | SAVA CARLOS | :::chevrolet::: | 15 | 36;29,216 | 4,931 |
7 | 20 | DE CARLO DIEGO | :::chevrolet::: | 15 | 36;31,332 | 7,047 |
8 | 60 | DEL BARRIO CARLOS | :::dodge::: | 15 | 36;31,494 | 7,209 |
9 | 108 | ACEBAL MARIANO | :::chevrolet::: | 15 | 36;31,959 | 7,674 |
10 | 98 | BONELLI PROSPERO | :::ford::: | 15 | 36;36,493 | 12,208 |
11 | 22 | OLIVELLI MARIO | :::ford::: | 15 | 36;37,079 | 12,794 |
12 | 74 | HEIM SIMON | :::dodge::: | 15 | 36;38,717 | 14,432 |
13 | 28 | PERONI ALEJANDRO | :::chevrolet::: | 15 | 36;43,949 | 19,664 |
14 | 31 | MORELLO ALDO | :::ford::: | 15 | 36;45,315 | 21,03 |
15 | 37 | DUFAU JORGE | :::chevrolet::: | 15 | 36;46,296 | 22,011 |
16 | 109 | CORDICH IGNACIO | :::ford::: | 15 | 36;47,146 | 22,861 |
17 | 21 | GONZALEZ EMILIANO | :::ford::: | 15 | 36;47,612 | 23,327 |
18 | 123 | LIFSCHITZ FEDERICO | :::ford::: | 15 | 36;47,815 | 23,53 |
19 | 86 | PICHINI MAURO | :::ford::: | 15 | 36;48,171 | 23,886 |
20 | 168 | FEDERICO CARLOS | :::chevrolet::: | 15 | 36;49,030 | 24,745 |
21 | 143 | MORO RAFAEL | :::ford::: | 15 | 36;49,496 | 25,211 |
22 | 150 | SOLIS GUSTAVO | :::ford::: | 15 | 36;49,797 | 25,512 |
23 | 38 | GARCIA HECTOR | :::ford::: | 15 | 36;50,488 | 26,203 |
24 | 97 | MEMMO LUCAS | :::ford::: | 15 | 36;50,940 | 26,655 |
25 | 36 | VALENCIA CRISTIAN | :::ford::: | 15 | 36;51,210 | 26,925 |
26 | 11 | LIPAROTI HERNAN | :::ford::: | 15 | 37;05,724 | 41,439 |
27 | 102 | COTIGNOLA MARCELO | :::ford::: | 15 | 37;07,107 | 42,822 |
28 | 26 | CONVERSO GASTON | :::ford::: | 15 | 37;08,098 | 43,813 |
29 | 91 | CAMPANERA LAUREANO | :::chevrolet::: | 15 | 37;10,680 | 46,395 |
30 | 3 | MARCILESE ROBERTO | :::chevrolet::: | 15 | 37;16,915 | 52,63 |
31 | 85 | LACCETTE DARIO | :::ford::: | 14 | 35;06,310 | 35;06,310 |
32 | 125 | LOPEZ JULIAN | :::ford::: | 14 | 35;06,343 | 35;06,343 |
33 | 40 | BERALDI ABEL | :::ford::: | 14 | 36;56,126 | 36;56,126 |
34 | 24 | IMPIOMBATO RICARDO | :::chevrolet::: | 11 | 28;49,918 | 28;49,918 |
35 | 130 | GONZALEZ CASTELLI FER. | :::ford::: | 11 | 28;56,093 | 28;56,093 |
36 | 93 | TROTTA ESTEBAN | :::chevrolet::: | 11 | 29;01,327 | 29;01,327 |
37 | 151 | BILLERES GASTON | :::ford::: | 11 | 29;30,000 | 29;30,000 |
38 | 61 | VELATA RUBEN | :::ford::: | NC | | |
39 | 80 | FAYANAS HUGO | :::ford::: | NC | | |
40 | 19 | ZUGHELLA GABRIEL | :::ford::: | NC | | |
Promedio: 102,967 Km/h. - Récord de vuelta: 91 (Campanera) Vta. 8 en 1m35s472/1000 a
157,051 Km/h. - Apercibidos: 68 (Arin) NRP: 68 (Arin) 113 (Cuirolo) 27 (Díaz) 9 (Poggi)
Excluídos: 99 (Piccinin) por toque al 22 y 24 - 79 (Nolesi) por toque al 9
-
aporte de Osvaldo Paz
Ugalde y Campanera
(https://thumbs4.imagebam.com/18/5c/0f/MESWK07_t.jpg) (https://www.imagebam.com/view/MESWK07)