Historia TC Pista
TC Pista => Década del 00 => 2004 => Mensaje iniciado por: GustavoFD en Noviembre 28, 2023, 10:59:58 pm
-
ORGANIGRAMA
63º CAMPEONATO ARGENTINO DE TURISMO CARRETERA
394a. COMPETENCIA FISCALIZADA POR LA ACTC
1a. COMPETENCIA CAMPEONATO ARGENTINO TC 2003
1a. COMPETENCIA CAMPEONATO ARGENTINO TC PISTA 2003
1a. COMPETENCIA CAMPEONATO DESAFIO FORD FIESTA (ACA - CDA)
TROFEO EDUARDO "TUQUI" CASA
AUTODROMO RUBEN LUIS DI PALMA - CAPITAL FEDERAL
CRONOGRAMA
JUEVES 05 de FEBRERO de 2004
13:00 a 18:00 Verificación Administrativa y Técnica TC y TC Pista
14:00 Hs Sorteo de Neumáticos
VIERNES 06 de FEBRERO de 2004
08:00 a 11:00 Verificación Administrativa, Técnica y Entrega de Sensores TC y TC Pista
11:00 Reunión de Pilotos TC Pista (Obligatoria)
12:00 a 12:20 Entrenamientos TC Pista Grupo A (1ra. Tanda)
12:25 a 12:45 Entrenamientos TC Pista Grupo B (1ra. Tanda)
13:00 a 13:20 Entrenamientos TC (1er. Tercio) (1ra. Tanda)
13:25 a 13:45 Entrenamientos TC (2do. Tercio) (1ra. Tanda)
13:50 a 14:10 Entrenamientos TC (3er. Tercio) (1ra. Tanda)
14:20 a 14:40 Entrenamientos TC Pista Grupo A (2da. Tanda)
14:45 a 15:05 Entrenamientos TC Pista Grupo B (2da. Tanda)
15:20 a 15:40 Entrenamientos Desafío Ford Fiesta (1ra. Tanda)
15:55 a 16:10 Clasificación TC Pista Grupo A (1ra. Tanda)
16:15 a 16:30 Clasificación TC Pista Grupo B (1ra. Tanda)
16:50 a 17:05 Clasificación TC (1er. Tercio) (1ra. Tanda)
17:10 a 17:25 Clasificación TC (2do. Tercio) (1ra. Tanda)
17:30 a 17:45 Clasificación TC (3er. Tercio) (1ra. Tanda)
18:00 a 19:30 EXHIBICION DE LOS AUTOS EN PISTA
23:00 Cierre de Parque Cerrado
SABADO 07 de FEBRERO de 2004
11:00 a 12:00 Entrega de Sensores Desafío Ford Fiesta
11:30 Reunión de Pilotos Desafío Ford Fiesta (Obligatoria)
12:15 a 12:45 Entrenamientos Desafío Ford Fiesta (2da. Tanda)
13:00 a 13:15 Clasificación TC Pista Grupo A (2da. Tanda)
13:20 a 13:35 Clasificación TC Pista Grupo B (2da. Tanda)
13:50 a 14:10 Entrenamientos TC (1er. Tercio) (2da. Tanda)
14:15 a 14:35 Entrenamientos TC (2do. Tercio) (2da. Tanda)
14:40 a 15:00 Entrenamientos TC (3er. Tercio) (2da. Tanda)
15:15 a 15:35 Clasificación Desafío Ford Fiesta (Unica Tanda)
15:50 1a. Serie TC Pista 6 vueltas
16:20 2a. Serie TC Pista 6 vueltas
16:50 a 17:05 Clasificación TC (1er. Tercio) (2da. Tanda)
17:10 a 17:25 Clasificación TC (2do. Tercio) (2da. Tanda)
17:30 a 17:45 Clasificación TC (3er. Tercio) (2da. Tanda)
22:00 Cierre de Parque Cerrado
DOMINGO 08 de FEBRERO de 2004
07:00 Apertura Parque Cerrado
08:30 Final Desafio Ford Fiesta 10 vueltas o 20 minutos
09:10 1a. Serie Turismo Carretera 6 vueltas
09:40 2a. Serie Turismo Carretera 6 vueltas
10:10 3a. Serie Turismo Carretera 6 vueltas
11:05 Final Turismo Carretera Pista 15 vueltas o 35 minutos
11:50 Serie Complementaria Turismo Carretera 5 vueltas
12:50 Final Turismo Carretera 24 vueltas o 50 minutos
Longitud del circuito TC, TC Pista: 4.695,66 m
Longitud del circuito Desafío Ford Fiesta: 3508,46 m
Vehículos admitidos competencia final (TC y TC Pista) : 46
(En el TC, se compone con las 42 mejores posiciones de las Series mas las 4 mejores de la Serie Complementaria)
(En el TC Pista, se compone con las 46 mejores posiciones de las Series)
Comisarios Deportivos TC : Juan F. Arrechea, Felipe Carro y Raul Rodríguez
Comisario Deportivo TC Pista :
Comisario Deportivo Ford Fiesta: Diego Mesa (CDA)
Comisario Técnico : Carlos Marchese
ATENCION: ESTE CRONOGRAMA PUEDE SUFRIR MODIFICACIONES
-
TC PISTA - CLASIFICACION GENERAL
MAR DE AJO - Sábado, 6/2/2004 - 1/16
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | 9 | CASTELLANO GUILLERMO | :::chevrolet::: | 1:43.571 | |
2 | 5 | PICCINI MARTIN | :::ford::: | 1:43.575 | 0.004 |
3 | 11 | DIRUSCIO SEBASTIAN | :::chevrolet::: | 1:43.901 | 0.330 |
4 | 3 | JUAN MAXIMILIANO | :::ford::: | 1:44.340 | 0.769 |
5 | 14 | MARCILESE ROBERTO | :::chevrolet::: | 1:44.364 | 0.793 |
6 | 56 | ARIN GUSTAVO | :::dodge::: | 1:44.600 | 1.029 |
7 | 16 | DEL BARRIO CARLOS | :::dodge::: | 1:44.668 | 1.097 |
8 | 10 | CAMPANERA LAUREANO | :::chevrolet::: | 1:44.849 | 1.278 |
9 | 26 | SAVA CARLOS | :::chevrolet::: | 1:45.153 | 1.582 |
10 | 35 | LACETTE DARIO | :::ford::: | 1:45.227 | 1.656 |
11 | 30 | BONELLI PROSPERO | :::ford::: | 1:45.227 | 1.656 |
12 | 12 | ACEBAL MARIANO | :::chevrolet::: | 1:45.231 | 1.660 |
13 | 17 | PICHINI MAURO | :::ford::: | 1:45.263 | 1.692 |
14 | 15 | DE CARLO DIEGO | :::chevrolet::: | 1:45.280 | 1.709 |
15 | 7 | LOGARZO PEDRO | :::ford::: | 1:45.336 | 1.765 |
16 | 22 | PICCININ ESTEBAN | :::ford::: | 1:45.337 | 1.766 |
17 | 8 | LIFCHITZ FEDERICO | :::ford::: | 1:45.366 | 1.795 |
18 | 60 | ALVAREZ GASTON | :::ford::: | 1:45.503 | 1.932 |
19 | 6 | POGGI SERGIO | :::dodge::: | 1:45.528 | 1.957 |
20 | 21 | OLIVELLI MARIO | :::ford::: | 1:45.744 | 2.173 |
21 | 28 | AGLIANI HUGO | :::ford::: | 1:45.863 | 2.292 |
22 | 84 | BERTOZZI JUAN CARLOS | :::chevrolet::: | 1:45.863 | 2.292 |
23 | 13 | SOTRO WALTER | :::ford::: | 1:45.939 | 2.368 |
24 | 54 | DANDLEN PEDRO | :::dodge::: | 1:45.945 | 2.374 |
25 | 44 | COTIGNOLA MARCELO | :::ford::: | 1:45.959 | 2.388 |
26 | 32 | D'AMBROSIO ANDRES | :::ford::: | 1:46.141 | 2.570 |
27 | 58 | TABORDA CHRISTIAN | :::chevrolet::: | 1:46.189 | 2.618 |
28 | 23 | MORELLO ALDO | :::ford::: | 1:46.248 | 2.677 |
29 | 47 | MERY WALTER | :::ford::: | 1:46.280 | 2.709 |
30 | 62 | ZUGHELLA GABRIEL | :::ford::: | 1:46.289 | 2.718 |
31 | 25 | CASERTA GASTON | :::ford::: | 1:46.425 | 2.854 |
32 | 33 | GONZALEZ EMILIANO | :::ford::: | 1:46.444 | 2.873 |
33 | 63 | GONZALEZ SANTIAGO | :::dodge::: | 1:46.538 | 2.967 |
34 | 29 | PERONI ALEJANDRO | :::dodge::: | 1:46.949 | 3.378 |
35 | 19 | HEIM SIMON ADAN | :::dodge::: | 1:46.970 | 3.399 |
36 | 37 | BERALDI ABEL | :::ford::: | 1:47.049 | 3.478 |
37 | 85 | CALAMARI MIGUEL | :::chevrolet::: | 1:47.454 | 3.883 |
38 | 70 | RUIZ CARLOS | :::ford::: | 1:47.529 | 3.958 |
39 | 46 | LOPEZ JULIAN | :::ford::: | 1:47.599 | 4.028 |
40 | 48 | FANCIO ALBERTO | :::chevrolet::: | 1:47.806 | 4.235 |
41 | 53 | DUFAU JORGE | :::chevrolet::: | 1:47.948 | 4.377 |
42 | 27 | FAYANAS HUGO | :::ford::: | 1:48.179 | 4.608 |
43 | 77 | RICCI JOSE MARIA | :::ford::: | 1:48.399 | 4.828 |
44 | 20 | TESTA ARIEL | :::ford::: | 1:49.182 | 5.611 |
45 | 39 | LIPAROTI HERNAN | :::ford::: | 1:49.183 | 5.612 |
46 | 78 | FERNANDEZ JORGE | :::ford::: | 1:50.731 | 7.160 |
47 | 51 | GARCIA HECTOR | :::ford::: | 1:51.742 | 8.171 |
48 | 86 | CALCULEF FRANCISCO | :::ford::: | 1:52.509 | 8.938 |
Promedio: 163,215 Km/h. - Sin tiempo: 73 (Albese)
-
TURISMO CARRETERA PISTA - SERIES CLASIFICATORIAS
1ra. Serie - Sábado, 7/2/2004 - MAR DE AJO - 1/16
Pos. | No. | Nombre | Marca | Vtas. | Tpo. Total | Diferencia |
1 | 9 | CASTELLANO GUILLERMO | :::chevrolet::: | 6 | 10:34.128 | |
2 | 11 | DIRUSCIO SEBASTIAN | :::chevrolet::: | 6 | 10:36.735 | 00:02.607 |
3 | 14 | MARCILESE ROBERTO | :::chevrolet::: | 6 | 10:39.409 | 00:05.281 |
4 | 30 | BONELLI PROSPERO | :::ford::: | 6 | 10:42,8 | 00:08.689 |
5 | 6 | POGGI SERGIO | :::dodge::: | 6 | 10:44,0 | 00:09.921 |
6 | 17 | PICHINI MAURO | :::ford::: | 6 | 10:45,1 | 00:10.926 |
7 | 7 | LOGARZO PEDRO | :::ford::: | 6 | 10:49,5 | 00:15.370 |
8 | 8 | LIFSCHITZ FEDERICO | :::ford::: | 6 | 10:54,2 | 00:20.050 |
9 | 13 | SOTRO WALTER | :::ford::: | 6 | 10:54,6 | 00:20.503 |
10 | 25 | CASERTA GASTON | :::ford::: | 6 | 10:54,9 | 00:20.801 |
11 | 28 | AGLIANI HUGO | :::ford::: | 6 | 10:55,2 | 00:21.053 |
12 | 58 | TABORDA CHRISTIAN | :::chevrolet::: | 6 | 10:55,9 | 00:21.818 |
13 | 19 | HEIM SIMON ADAN | :::dodge::: | 6 | 10:59,7 | 00:25.524 |
14 | 46 | LOPEZ JULIAN | :::ford::: | 6 | 11:03,3 | 00:29.142 |
15 | 63 | GONZALEZ SANTIAGO | :::dodge::: | 6 | 11:03,5 | 00:29.395 |
16 | 85 | CALAMARI MIGUEL | :::chevrolet::: | 6 | 11:11,7 | 00:37.523 |
17 | 77 | RICCI JOSE MARIA | :::ford::: | 6 | 11:12,1 | 00:37.998 |
18 | 47 | MERY WALTER | :::ford::: | 6 | 11:12,7 | 00:38.580 |
19 | 44 | COTIGNOLA MARCELO | :::ford::: | 6 | 11:13,2 | 00:39.043 |
20 | 53 | DUFAU JORGE | :::chevrolet::: | 6 | 11:24,6 | 00:50.426 |
21 | 39 | LIPAROTI HERNAN | :::ford::: | 6 | 11:27,2 | 00:53.048 |
22 | 16 | DEL BARRIO CARLOS | :::dodge::: | 5 | 08:58,7 | |
R. de vta: 11 (Diruscio) Vta. 2 en 1m45s250/1000 a 165,324 Km/h - Promedio: 159,946 Km/h.
TURISMO CARRETERA PISTA - SERIES CLASIFICATORIAS
2da. Serie - Sábado, 7/2/2004 - MAR DE AJO - 1/16
Pos. | No. | Nombre | Marca | Vtas. | Tpo. Total | Diferencia |
1 | 3 | MAXIMILIANO JUAN | :::ford::: | 6 | 13:27.366 | |
2 | 5 | PICCINI MARTIN | :::ford::: | 6 | 13:28,0 | 00:00.619 |
3 | 10 | CAMPANERA LAUREANO | :::chevrolet::: | 6 | 13:30,7 | 00:03.293 |
4 | 56 | ARIM GUSTAVO | :::dodge::: | 6 | 13:32,9 | 00:05.525 |
5 | 35 | LACETTE DARIO | :::ford::: | 6 | 13:32,9 | 00:05.550 |
6 | 12 | ACEBAL MARIANO | :::chevrolet::: | 6 | 13:33,5 | 00:06.164 |
7 | 15 | DE CARLO DIEGO | :::chevrolet::: | 6 | 13:34,1 | 00:06.742 |
8 | 60 | ALVAREZ GASTON | :::ford::: | 6 | 13:38,8 | 00:11.435 |
9 | 22 | PICCININ ESTEBAN | :::ford::: | 6 | 13:39,6 | 00:12.274 |
10 | 54 | DANDLEN PEDRO TOMAS | :::dodge::: | 6 | 13:39,9 | 00:12.490 |
11 | 29 | PERONI ALEJANDRO | :::dodge::: | 6 | 13:49,0 | 00:21.607 |
12 | 26 | SAVA CARLOS | :::chevrolet::: | 6 | 13:50,1 | 00:22.763 |
13 | 37 | BERALDI ABEL | :::ford::: | 6 | 13:52,4 | 00:25.084 |
14 | 84 | BERTOZZI JUAN CARLOS | :::chevrolet::: | 6 | 13:52,8 | 00:25.482 |
15 | 32 | DAMBROSIO ANDRES | :::ford::: | 6 | 13:54,5 | 00:27.109 |
16 | 27 | FAYANAS HUGO | :::ford::: | 6 | 13:54,5 | 00:27.148 |
17 | 70 | RUIZ CARLOS | :::ford::: | 6 | 14:09,5 | 00:42.164 |
18 | 33 | GONZALEZ EMILIANO | :::ford::: | 6 | 14:18,8 | 00:51.471 |
19 | 23 | MORELLO ALDO | :::ford::: | 4 | 11:05,6 | 2 VTAS |
20 | 21 | OLIVELLI MARIO | :::ford::: | 3 | 08:18,0 | 3 VTAS |
21 | 20 | TESTA ARIEL | :::ford::: | 3 | 08:56,5 | 00:37.962 |
R. de vta: 5 (Piccini) Vta. 4 en 1m45s987/1000 a 159,475 Km/h - Promedio: 125,626 Km/h.
TURISMO CARRETERA PISTA - FINAL
MAR DE AJO - Domingo, 8/2/2004
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | Mejor Vta. |
1 | 10 | CAMPANERA LAUREANO | :::chevrolet::: | 15 | 33:29.422 | 01:45.788 |
2 | 5 | PICCINI MARTIN | :::ford::: | 15 | 00:00.686 | 01:45.765 |
3 | 30 | BONELLI PROSPERO | :::ford::: | 15 | 00:02.872 | 01:46.551 |
4 | 14 | MARCILESE ROBERTO | :::chevrolet::: | 15 | 00:04.165 | 01:46.293 |
5 | 35 | LACETTE DARIO | :::ford::: | 15 | 00:06.176 | 01:46.828 |
6 | 17 | PICHINI MAURO | :::ford::: | 15 | 00:06.736 | 01:46.759 |
7 | 3 | MAXIMILIANO JUAN | :::ford::: | 15 | 00:09.846 | 01:45.604 |
8 | 9 | CASTELLANO GUILLERMO | :::chevrolet::: | 15 | 00:09.878 | 01:45.807 |
9 | 15 | DE CARLO DIEGO | :::chevrolet::: | 15 | 00:14.758 | 01:47.235 |
10 | 54 | DANDLEN PEDRO TOMAS | :::dodge::: | 15 | 00:16.584 | 01:48.122 |
11 | 60 | ALVAREZ GASTON | :::ford::: | 15 | 00:21.508 | 01:48.291 |
12 | 28 | AGLIANI HUGO | :::ford::: | 15 | 00:22.082 | 01:47.617 |
13 | 29 | PERONI ALEJANDRO | :::dodge::: | 15 | 00:22.493 | 01:48.205 |
14 | 12 | ACEBAL MARIANO | :::chevrolet::: | 15 | 00:24.739 | 01:47.339 |
15 | 19 | HEIM SIMON ADAN | :::dodge::: | 15 | 00:25.267 | 01:48.651 |
16 | 63 | GONZALEZ SANTIAGO | :::dodge::: | 15 | 00:25.667 | 01:47.981 |
17 | 37 | BERALDI ABEL | :::ford::: | 15 | 00:37.285 | 01:49.779 |
18 | 58 | TABORDA CHRISTIAN | :::chevrolet::: | 15 | 00:37.749 | 01:50.398 |
19 | 44 | COTIGNOLA MARCELO | :::ford::: | 15 | 00:37.976 | 01:48.593 |
20 | 48 | FANCIO ALBERTO | :::chevrolet::: | 15 | 00:38.292 | 01:49.731 |
21 | 27 | FAYANAS HUGO | :::ford::: | 15 | 00:38.843 | 01:49.252 |
22 | 77 | RICCI JOSE MARIA | :::ford::: | 15 | 01:13.869 | 01:51.686 |
23 | 78 | FERNANDEZ JORGE | :::ford::: | 15 | 01:14.635 | 01:54.712 |
24 | 23 | MORELLO ALDO | :::ford::: | 15 | 01:27.282 | 01:50.206 |
25 | 21 | OLIVELLI MARIO | :::ford::: | 14 | | 01:48.585 |
26 | 33 | GONZALEZ EMILIANO | :::ford::: | 13 | | 01:49.556 |
27 | 25 | CASERTA GASTON | :::ford::: | 12 | | 01:47.687 |
28 | 85 | CALAMARI MIGUEL | :::chevrolet::: | 12 | 01:18.977 | 01:50.768 |
29 | 26 | SAVA CARLOS | :::chevrolet::: | 11 | | 01:48.869 |
30 | 53 | DUFAU JORGE | :::chevrolet::: | 11 | 00:08.519 | 01:49.329 |
31 | 11 | DIRUSCIO SEBASTIAN | :::chevrolet::: | 10 | | 01:45.635 |
32 | 32 | DAMBROSIO ANDRES | :::ford::: | 10 | 00:30.998 | 01:51.197 |
33 | 56 | ARIM GUSTAVO | :::dodge::: | 6 | | 01:46.945 |
34 | 6 | POGGI SERGIO | :::dodge::: | 5 | | 01:46.427 |
35 | 47 | MERY WALTER | :::ford::: | 5 | 00:15.952 | 01:49.052 |
36 | 70 | RUIZ CARLOS | :::ford::: | 5 | 01:09.141 | 01:49.975 |
37 | 22 | PICCININ ESTEBAN | :::ford::: | 4 | | 02:37.976 |
38 | 20 | TESTA ARIEL | :::ford::: | 4 | 02:25.000 | 02:55.412 |
39 | 7 | LOGARZO PEDRO | :::ford::: | 3 | | 01:50.250 |
40 | 84 | BERTOZZI JUAN CARLOS | :::chevrolet::: | 2 | | 06:36.000 |
NL: 16 (Del Barrio) 62 (Zughella) 39 (Liparotti) NRP: 8 (Lifschitz) 46 (J.López) Apercibidos:
47 (Mery) 8 (Lifschitz) Récord de vta: 3 (M.Juan) Vta. 3 en 1m45s603 a 160,075 Km/h.
Promedio del 1º: 126,395 Km/h. * 9 (Castellano) Desclasificado y reclasificado por toque al
3 (M.Juan) Excluído por técnica: 13 (W.Sotro)