Historia TC Pista
TC Pista => Década del 00 => 2004 => Mensaje iniciado por: GustavoFD en Noviembre 29, 2023, 09:08:04 pm
-
COMODORO RIVADAVIA
27 al 29 de Febreo de 2004
Inscriptos
ORDEN | Nº | PILOTO | Mca. |
1 | 3 | Juan, Maximiliano | :::ford::: |
2 | 5 | Piccini, Martin | :::ford::: |
3 | 6 | Poggi, Sergio | :::dodge::: |
4 | 7 | Logarzo, Pedro | :::ford::: |
5 | 8 | Lifschitz, Federico | :::ford::: |
6 | 9 | Castellano, Guillermo | :::chevrolet::: |
7 | 10 | Campanera, Laureano | :::chevrolet::: |
8 | 11 | Diruscio, Sebastian | :::chevrolet::: |
9 | 12 | Acebal, Mariano | :::chevrolet::: |
10 | 13 | Sotro, Walter | :::ford::: |
11 | 14 | Marcilese, Roberto | :::chevrolet::: |
12 | 15 | De Carlo, Diego | :::chevrolet::: |
13 | 16 | del Barrio, Pedro | :::dodge::: |
14 | 17 | Pichini, Mauro | :::ford::: |
15 | 19 | Heim, Simon | :::dodge::: |
16 | 21 | Olivelli, Mario | :::ford::: |
17 | 22 | Piccinin, Esteban | :::ford::: |
18 | 23 | Morello, Aldo | :::ford::: |
19 | 26 | Sava, Carlos | :::chevrolet::: |
20 | 27 | Fayanas, Hugo | :::ford::: |
21 | 28 | Agliani, Hugo | :::ford::: |
22 | 29 | Peroni, Alejandro | :::dodge::: |
23 | 30 | Bonelli, Prospero | :::ford::: |
24 | 33 | Gonzalez, Emiliano | :::ford::: |
25 | 35 | Laccette, Hernan Dario | :::ford::: |
26 | 37 | Beraldi, Abel | :::ford::: |
27 | 44 | Cotignola, Marcelo | :::ford::: |
28 | 48 | Fancio, Alberto | :::chevrolet::: |
29 | 51 | Garcia, Hector | :::ford::: |
30 | 54 | Dandlen, Pedro | :::dodge::: |
31 | 56 | Arin, Gustavo | :::dodge::: |
32 | 58 | Taborda, Christian | :::chevrolet::: |
33 | 60 | Alvarez, Gaston | :::ford::: |
34 | 63 | Gonzalez, Santiago | :::dodge::: |
35 | 84 | Bertozzi, Juan Carlos | :::chevrolet::: |
36 | 85 | Calamari, Miguel | :::chevrolet::: |
37 | 86 | Calculef, Francisco | :::ford::: |
-
TC PISTA - SERIES CLASIFICATORIAS
Comodoro Rivadavia - Chubut - Sábado, 28/2/2004 - 2/16
PRIMERA SERIE
Pos. Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | Mejor Vta. |
1 11 | DIRUSCIO SEBASTIAN | :::chevrolet::: | 6 | 10:32.484 | 01:29.820 |
2 17 | PICHINI MAURO | :::ford::: | 6 | 00:01.817 | 01:29.776 |
3 15 | DE CARLO DIEGO | :::chevrolet::: | 6 | 00:02.481 | 01:31.316 |
4 30 | BONELLI PROSPERO | :::ford::: | 6 | 00:05.842 | 01:31.131 |
5 60 | ALVAREZ GASTON | :::ford::: | 6 | 00:06.617 | 01:31.275 |
6 26 | SAVA CARLOS | :::chevrolet::: | 6 | 00:07.481 | 01:31.820 |
7 58 | TABORDA CHRISTIAN | :::chevrolet::: | 6 | 00:07.964 | 01:31.881 |
8 33 | GONZALEZ EMILIANO | :::ford::: | 6 | 00:08.649 | 01:31.769 |
9 28 | AGLIANI HUGO | :::ford::: | 6 | 00:09.488 | 01:31.908 |
10 5 | PICCINI MARTIN | :::ford::: | 6 | 00:13.349 | 01:29.781 |
11 16 | DEL BARRIO CARLOS | :::dodge::: | 6 | 00:14.665 | 01:41.622 |
12 37 | BERALDI ABEL | :::ford::: | 6 | 00:15.274 | 01:32.310 |
13 9 | CASTELLANO GUILLERMO | :::chevrolet::: | 6 | 00:15.296 | 01:32.571 |
14 51 | GARCIA HECTOR | :::ford::: | 6 | 00:16.100 | 01:40.449 |
15 12 | ACEBAL MARIANO | :::chevrolet::: | 3 | | 01:29.765 |
16 27 | FAYANAS HUGO | :::ford::: | 2 | | 01:31.934 |
17 19 | HEIM SIMON ADAN | :::dodge::: | 2 | 00:02.890 | 01:33.315 |
Excluído: 10 (Campanera) - R. de vuelta: 12 (Acebal) Vta. 2 en 1m29s765 a 167,236 Km/h.
Promedio: 142,409Km/h. - Recargo: 9 (Castellano) 5" por toque al 37 (Beraldi)
SEGUNDA SERIE
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | Mejor Vta. |
1 | 8 | LIFSCHITZ FEDERICO | :::ford::: | 6 | 09:13.292 | 01:31.507 |
2 | 35 | LACETTE DARIO | :::ford::: | 6 | 00:03.920 | 01:32.589 |
3 | 22 | PICCININ ESTEBAN | :::ford::: | 6 | 00:05.255 | 01:32.393 |
4 | 7 | LOGARZO PEDRO | :::ford::: | 6 | 00:06.079 | 01:32.299 |
5 | 13 | SOTRO WALTER | :::ford::: | 6 | 00:08.299 | 01:32.326 |
6 | 6 | POGGI SERGIO | :::dodge::: | 6 | 00:08.554 | 01:32.470 |
7 | 29 | PERONI ALEJANDRO | :::dodge::: | 6 | 00:10.184 | 01:33.115 |
8 | 54 | DANDLEN PEDRO TOMAS | :::dodge::: | 6 | 00:13.218 | 01:33.234 |
9 | 44 | COTIGNOLA MARCELO | :::ford::: | 6 | 00:22.387 | 01:33.359 |
10 | 23 | MORELLO ALDO | :::ford::: | 6 | 00:22.614 | 01:33.401 |
11 | 84 | BERTOZZI JUAN CARLOS | :::chevrolet::: | 6 | 00:26.674 | 01:34.585 |
12 | 21 | OLIVELLI MARIO | :::ford::: | 6 | 00:53.844 | 01:32.627 |
13 | 85 | CALAMARI MIGUEL | :::chevrolet::: | 3 | | 01:35.111 |
14 | 14 | MARCILESE ROBERTO | :::chevrolet::: | 2 | | 02:28.330 |
15 | 48 | FANCIO ALBERTO | :::chevrolet::: | 1 | | |
NRP: 3 (M.Juan) - R. de vuelta: 8 (Lifschitz) Vta. 3 en 1m31s508 a 164,051 Km/h.
Promedio: 162,792 Km/h. - Apercibidos: 13 (Sotro) 23 (Morello) y 44 (Cotignola)
Excluídos: 86 (Calculeff) por toque al 14 (Marcilese) y al 48 (Fancio) 63 (S.González) por
toque al 85 (Calamari)
-
Turismo Carretera Pista - FINAL
Comodoro Rivadavia - Chubut - Domingo, 28/2/2004 - 2/16
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | Mejor Vta. |
1 | 11 | DIRUSCIO SEBASTIAN | :::chevrolet::: | 15 | 28:43.495 | 01:30.698 |
2 | 22 | PICCININ ESTEBAN | :::ford::: | 15 | 00:03.857 | 01:31.331 |
3 | 13 | SOTRO WALTER | :::ford::: | 15 | 00:05.601 | 01:31.282 |
4 | 3 | MAXIMILIANO JUAN | :::ford::: | 15 | 00:10.122 | 01:30.950 |
5 | 35 | LACETTE DARIO | :::ford::: | 15 | 00:10.616 | 01:31.592 |
6 | 15 | DE CARLO DIEGO | :::chevrolet::: | 15 | 00:22.390 | 01:31.177 |
7 | 26 | SAVA CARLOS | :::chevrolet::: | 15 | 00:23.295 | 01:31.899 |
8 | 9 | CASTELLANO GUILLERMO | :::chevrolet::: | 15 | 00:23.591 | 01:30.662 |
9 | 33 | GONZALEZ EMILIANO | :::ford::: | 15 | 00:27.635 | 01:32.072 |
10 | 14 | MARCILESE ROBERTO | :::chevrolet::: | 15 | 00:29.490 | 01:32.524 |
11 | 54 | DANDLEN PEDRO TOMAS | :::dodge::: | 15 | 00:30.308 | 01:32.108 |
12 | 63 | GONZALEZ SANTIAGO | :::dodge::: | 15 | 00:33.220 | 01:32.774 |
13 | 6 | POGGI SERGIO | :::dodge::: | 15 | 00:33.295 | |
14 | 29 | PERONI ALEJANDRO | :::dodge::: | 15 | 01:06.486 | 01:34.790 |
15 | 48 | FANCIO ALBERTO | :::chevrolet::: | 15 | 01:07.743 | 01:35.324 |
16 | 28 | AGLIANI HUGO | :::ford::: | 15 | 01:07.858 | 01:32.779 |
17 | 5 | PICCINI MARTIN | :::ford::: | 14 | | 01:32.012 |
18 | 51 | GARCIA HECTOR | :::ford::: | 14 | 02:26.449 | 01:37.696 |
19 | 8 | LIFSCHITZ FEDERICO | :::ford::: | 13 | | 01:31.209 |
20 | 30 | BONELLI PROSPERO | :::ford::: | 12 | | 01:31.315 |
21 | 17 | PICHINI MAURO | :::ford::: | 11 | | 01:31.569 |
22 | 7 | LOGARZO PEDRO | :::ford::: | 8 | NC | 01:31.398 |
23 | 27 | FAYANAS HUGO | :::ford::: | 8 | NC | 01:32.992 |
24 | 86 | CALCULEFF FRANCISCO | :::ford::: | 4 | NC | 02:08.939 |
25 | 10 | CAMPANERA LAUREANO | :::chevrolet::: | 3 | NC | 03:32.616 |
26 | 16 | DEL BARRIO CARLOS | :::dodge::: | 2 | NC | 14:45.074 |
27 | 12 | ACEBAL MARIANO | :::chevrolet::: | 1 | NC | |
NL: 19 (Heim) NRP: 60 (G.Alvarez) 85 (Calamari) 21 (Olivelli) 37 (Beraldi) 84 (Bertozzi) 23
(Morello) 44 (Cotignola) 58 (Taborda) - R. de vuelta: 9 (Castellano) Vta. 6 en 1m30s662 a
165,582 Km/h. - Promedio: 130,653 Km/h.