1
2004 / Re: 2° fecha - Comodoro Rivadavia - (28/02/2004)
« en: Noviembre 29, 2023, 09:27:55 pm »
Turismo Carretera Pista - FINAL
Comodoro Rivadavia - Chubut - Domingo, 28/2/2004 - 2/16
NL: 19 (Heim) NRP: 60 (G.Alvarez) 85 (Calamari) 21 (Olivelli) 37 (Beraldi) 84 (Bertozzi) 23
(Morello) 44 (Cotignola) 58 (Taborda) - R. de vuelta: 9 (Castellano) Vta. 6 en 1m30s662 a
165,582 Km/h. - Promedio: 130,653 Km/h.
Comodoro Rivadavia - Chubut - Domingo, 28/2/2004 - 2/16
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | Mejor Vta. |
1 | 11 | DIRUSCIO SEBASTIAN | ![]() | 15 | 28:43.495 | 01:30.698 |
2 | 22 | PICCININ ESTEBAN | ![]() | 15 | 00:03.857 | 01:31.331 |
3 | 13 | SOTRO WALTER | ![]() | 15 | 00:05.601 | 01:31.282 |
4 | 3 | MAXIMILIANO JUAN | ![]() | 15 | 00:10.122 | 01:30.950 |
5 | 35 | LACETTE DARIO | ![]() | 15 | 00:10.616 | 01:31.592 |
6 | 15 | DE CARLO DIEGO | ![]() | 15 | 00:22.390 | 01:31.177 |
7 | 26 | SAVA CARLOS | ![]() | 15 | 00:23.295 | 01:31.899 |
8 | 9 | CASTELLANO GUILLERMO | ![]() | 15 | 00:23.591 | 01:30.662 |
9 | 33 | GONZALEZ EMILIANO | ![]() | 15 | 00:27.635 | 01:32.072 |
10 | 14 | MARCILESE ROBERTO | ![]() | 15 | 00:29.490 | 01:32.524 |
11 | 54 | DANDLEN PEDRO TOMAS | ![]() | 15 | 00:30.308 | 01:32.108 |
12 | 63 | GONZALEZ SANTIAGO | ![]() | 15 | 00:33.220 | 01:32.774 |
13 | 6 | POGGI SERGIO | ![]() | 15 | 00:33.295 | |
14 | 29 | PERONI ALEJANDRO | ![]() | 15 | 01:06.486 | 01:34.790 |
15 | 48 | FANCIO ALBERTO | ![]() | 15 | 01:07.743 | 01:35.324 |
16 | 28 | AGLIANI HUGO | ![]() | 15 | 01:07.858 | 01:32.779 |
17 | 5 | PICCINI MARTIN | ![]() | 14 | 01:32.012 | |
18 | 51 | GARCIA HECTOR | ![]() | 14 | 02:26.449 | 01:37.696 |
19 | 8 | LIFSCHITZ FEDERICO | ![]() | 13 | 01:31.209 | |
20 | 30 | BONELLI PROSPERO | ![]() | 12 | 01:31.315 | |
21 | 17 | PICHINI MAURO | ![]() | 11 | 01:31.569 | |
22 | 7 | LOGARZO PEDRO | ![]() | 8 | NC | 01:31.398 |
23 | 27 | FAYANAS HUGO | ![]() | 8 | NC | 01:32.992 |
24 | 86 | CALCULEFF FRANCISCO | ![]() | 4 | NC | 02:08.939 |
25 | 10 | CAMPANERA LAUREANO | ![]() | 3 | NC | 03:32.616 |
26 | 16 | DEL BARRIO CARLOS | ![]() | 2 | NC | 14:45.074 |
27 | 12 | ACEBAL MARIANO | ![]() | 1 | NC |
NL: 19 (Heim) NRP: 60 (G.Alvarez) 85 (Calamari) 21 (Olivelli) 37 (Beraldi) 84 (Bertozzi) 23
(Morello) 44 (Cotignola) 58 (Taborda) - R. de vuelta: 9 (Castellano) Vta. 6 en 1m30s662 a
165,582 Km/h. - Promedio: 130,653 Km/h.