TC PISTA - FINAL
San Luis - Domingo, 30/09/07 - 13/16
1 76 WERNER MARIANO FORD 15 25;09,250
2 82 RUSSO MATIAS CHEVROLET 15 25;11,127 1,877
3 9 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 15 25;11,357 2,107
4 69 TREBBIANI JORGE DODGE 15 25;12,487 3,237
5 37 del BARRIO CARLOS DODGE 15 25;21,547 12,297
6 93 RODRIGUEZ MATIAS CHEVROLET 15 25;22,248 12,998
7 19 SANCHEZ OSCAR CHEVROLET 15 25;22,714 13,464
8 11 LACCETTE DARIO FORD 15 25;23,337 14,087
9 8 PICHINI MAURO FORD 15 25;27,142 17,892
10 14 LOPEZ JULIAN FORD 15 25;29,991 20,741
11 84 PISANDELLI PEDRO LUIS TORINO 15 25;31,547 22,297
12 7 ZUGHELLA GABRIEL FORD 15 25;31,912 22,662
13 62 LOPEZ MATIAS CHEVROLET 15 25;35,890 26,640
14 79 KONJUH MARCOS TORINO 15 25;42,009 32,759
15 122 BESSONE ERNESTO (H) DODGE 15 25;42,251 33,001
16 32 FERNANDEZ LEONEL FORD 15 25;43,275 34,025
17 21 FALCON ROBERTO CHEVROLET 15 25;48,892 39,642
18 31 IMPIOMBATO RICARDO CHEVROLET 15 25;50,725 41,475
19 70 LOYARTE JORGE DODGE 15 25;53,939 44,689
20 28 MICHELI DANIEL TORINO 15 25;54,576 45,326
21 61 CIPRES SEBASTIAN FORD 15 25;54,604 45,354
22 16 LA CORTIGLIA OMAR FORD 15 25;55,581 46,331
23 24 FANCIO ALBERTO CHEVROLET 15 26;00,858 51,608
24 25 PAPARELLA JUAN MANUEL DODGE 15 26;05,070 55,820
25 29 LARRAURI LEONEL DODGE 15 26;05,999 56,749
26 67 SAVA CARLOS DODGE 12 20;56,863 3 V.
27 55 MANTA JAVIER DODGE 12 21;00,804 3 V.
28 17 SOLIS GUSTAVO FORD 12 21;01,064 3 V.
29 30 BUDUBA PABLO FORD 7 13;38,358 8 V.
30 86 EL BACHA OMAR DODGE 6 11;25,285 9 V.
31 5 BONELLI PROSPERO FORD 2 3;46,308 13 V.
32 15 OLIVELLI MARIO FORD 1 1;46,788 14 V.
Promedio: 161,007 km/h. Record de Vta.: 76 (Werner) en vta.5 en 1m35s399/1000 a 169,813 km/h
Recargo: 29 (Larrauri) por maniobra peligrosa contra auto 25 (Paparella). Excluido: 64 (Garavano)
por toque al 15 (Olivelli).